,
一般社団法人 雑誌広告協会 The Japan Magazine Advertising Association
今月のお知らせ 協会概要 会員社一覧 発行物のご案内 入会について 雑誌広告データ 日本雑誌広告賞 会報「雑誌広告」 関連団体リンク集 English
日本の広告費と雑誌広告費
1-4. 雑誌における輸入広告費

●雑誌における輸入広告
当協会の雑誌における輸入広告調査は、2011年については357誌を対象として実施した。これによると輸入広告の雑誌広告全体に占める割合は22.8%だった。

※輸入広告について

《定義》雑誌における「輸入広告」とは「海外の商品やサービスを日本市場で販売したり、提案する際の雑誌媒体に掲載される広告」を指す。また、「日本企業や外国企業の日本法人・支社などが直接の広告主になっている」場合でも、「商品・サービスが輸入されている場合」は「輸入広告」とした。なお、国内でも生産されている海外ブランドのライセンス商品は、わかる範囲で出来るだけ取り除いている。
《調査方法など》広告出稿外国調査・分析で定評のあるエム・アール・エス広告調査会社の商品別マスターコードから「輸入広告」を特定しコンピュータ集計した。


〈表1〉輸入広告に関する2011年出稿総計(広告費)
単位千円
商品分類 雑誌広告全体計 対前年比 構成比 輸入広告計 対前年比 構成比 輸入広告比率
電気製品 5,900,230 96.6% 2.2% 882,952 102.0% 1.5% 15.0%
輸送用機器 6,678,067 90.9% 2.5% 2,488,882 110.6% 4.1% 37.3%
精密機器 9,185,986 111.7% 3.5% 5,991,918 109.9% 9.9% 65.2%
機械器具 6,335,629 91.9% 2.4% 1,931,913 115.8% 3.2% 30.5%
住宅設備機器・用品 3,514,767 117.6% 1.3% 1047,222 132.4% 1.7% 29.8%

雑品 (宝飾・皮革・レジャー用品・文具等)

37,285,167 97.6% 14.0% 16,456,013 95.0% 27.1% 44.1%
エネルギー・原材料・加工基礎材 860,701 110.8% 0.3% 89,936 161.1% 0.1% 10.4%
薬品・衛生用品 5,820,520 104.5% 2.2% 1,058,805 106.0% 1.7% 18.2%
化粧品・石鹸・洗剤 32,877,263 91.1% 12.3% 11,651,214 88.6% 19.2% 35.4%
食品 9,234,607 96.0% 3.5% 632,302 116.5% 1.0% 6.8%
飲料・嗜好品 9,020,986 90.9% 3.4% 2,810,228 107.9% 4.6% 31.2%
繊維製品 34,623,117 115.9% 13.0% 10,373,366 102.1% 17.1% 30.0%
出版 1,403,761 90.6% 0.5% 8,900 97.8% 0.0% 0.6%
金融・保険・証券 6,344,805 92.6% 2.4% 1,154,616 122.0% 1.9% 18.2%
百貨店・商店・商社 17,470,442 106.5% 6.6% 317,310 82.4% 0.5% 1.8%
不動産・建設 2,507,971 105.4% 0.9% 17,140 41.7% 0.0% 0.7%
観光・娯楽 13,140,029 82.6% 4.9% 1,797,254 87.0% 3.0% 13.7%
雑件(官公庁・教育・通販・通信等) 46,753,309 104.7% 17.6% 856,773 100.7% 1.4% 1.8%
企業・サービス・催し物PR 17,266,440 90.6% 6.5% 1,064,465 88.3% 1.8% 6.2%
合計 266,223,797 99.2% 100.0% 60,631,209 98.8% 100.0% 22.8%
注1: 雑誌広告全体計と輸入広告計は、純広告とタイアップ広告ページトータルの定価換算。
注2: 構成比は各々の広告全体を100とした業種別シェア。
注3: 輸入広告比率=輸入広告計÷雑誌広告全体計


〈表2〉輸入広告に関する2011年出稿統計・業界別シェア上位9分類(広告費)
2011年雑誌輸入広告出広統計・業界別シェア上位9分類(広告費)


〈表3〉輸入広告に関する2011年出稿統計・広告主上位20社ランキング(広告費)
単位千円
輸入広告
RANK
雑誌広告
RANK
広告主名称 広告費
1(1) 2(1) シャネル 3,223,265
2(3) 8(13) ルイ・ヴィトン・ジャパン(LVJグループ) 1,297,620
3(16) 9(41) フィリップモリス 1,218,257
4(2) 11(9) パルファンクリスチャンディオール 1,098,861
5(5) 12(18) コーチジャパン 1,082,255
6(4) 16(15) P&Gマックスファクター 946,101
7(7) 17(23) ジョルジオアルマーニジャパン 921,400
8(9) 19(26) ディーゼルジャパン 903,080
9(22) 21(52) プロクターアンドギャンブルジャパン(P&G) 853,200
10(10) 22(27) クリニーク・ラボラトリーズ 821,200
11(6) 23(21) エスティローダー 802,351
12(18) 24(43) リシュモンジャパン 800,103
13(12) 29(29) グッチジャパン 714,440
14(13) 32(31) ティファニー&カンパニー 679,990
15(8) 34(24) カルティエジャパン(リシュモンジャパン) 653,260
16(15) 33(34) ユーロパッション 644,110
17(19) 36(44) ランコム 643,461
18(30) 41(74) プラダジャパン 590,770
19(17) 43(42) クリスチャンディオール 586,320
20(24) 48(53) ブルーベル・ジャパン 545,981
(カッコ内は2010年) 上位20社計 19,026,025
※当該広告主は、日本雑誌広告協会が特定した「輸入広告」の合計値です。
前のページへ

| 注目データ編 | 1. 日本の広告費と雑誌広告費 | 2. 雑誌媒体の浸透 |
| 3. インターネットとの相乗効果 | 4. 電子出版と雑誌 | 5. 雑誌広告の特性 |
| 6. 雑誌広告の見られ方 | 雑誌広告データのトップページへ |
ロゴ