「雑誌ジャンル・カテゴリ区分」の見直し、改定をしました。
雑誌ジャンル・カテゴリ区分とWEBサイト・サービスジャンル・カテゴリ区分を掲載しています。
ジャンル・カテゴリ区分 表1<紙媒体・電子版> 表2<WEBサイト・サービス>
次回の雑誌分類認定委員会は2023年2月初旬の予定です。
お問合せ先:事務局(日本雑誌広告協会内、東宛)
TEL:03(3291)6202 / FAX:03(3291)6240 / e-mail:higashi@zakko.or.jp
一般社団法人 日本雑誌広告協会
広告問題対策委員会
雑誌分類認定委員会
雑誌ジャンルおよびカテゴリ区分一覧 (PDFファイル:1.27MB)
※各項目をクリックするとページが表示されます。
※年齢は、男女とも、ティーンズ:19歳以下、ヤング:20〜24歳、ヤングアダルト:25〜39歳、
ミドルエイジ:40〜59歳、シニア:60歳以上を目安とします。
※電子版のフォーマットについて
いかなるファイル形式に関わらず、本誌のレイアウトをそのまま採用している(フィクスドレイアウト)電子雑誌を「レプリカ版」としています。
表1<紙媒体・電子版>
ジャンル・カテゴリ名 | 頁 | ジャンル・カテゴリ名 | 頁 | ジャンル・カテゴリ名 | 頁 |
---|---|---|---|---|---|
総合月刊誌 | 1 | ビューティ・コスメ誌 | 7 | 住(インテリア・エクステリア・雑貨) | 14 |
一般週刊誌 | 1 | マタニティ・子育て誌 | 7 | 手作り | 15 |
写真週刊誌 | 1 | 健康誌 | 8 | 園芸 | 15 |
女性週刊誌 | 1 | ブライダル情報誌 | 8 | ペット | 15 |
男性ヤング誌 | 1 | 旅行・レジャー誌 | 8 | 時計 | 15 |
男性ヤングアダルト誌 | 1 | エリア情報誌 | 8 | きもの | 15 |
男性ミドルエイジ誌 | 2 | 文芸・歴史誌 | 8 | 美容(技術者) | 15 |
女性ティーンズ誌 | 2 | テレビ情報誌 | 9 | カメラ | 15 |
女性ヤング誌 | 2 | エンターテインメント情報誌 | 9 | 自然科学 | 15 |
女性ヤングアダルト誌 | 2 | ゲーム・アニメ情報誌 | 10 | アート・デザイン | 15 |
女性ミドルエイジ誌 | 3 | 少年向けコミック誌 | 10 | クロスワード・パズル | 15 |
女性シニア誌 | 4 | 男性向けコミック誌 | 10 | ホビー | 16 |
ビジネス・マネー誌 | 4 | 少女向けコミック誌 | 12 | ギャンブル・ロト | 16 |
モノ・トレンド情報誌 | 4 | 女性向けコミック誌 | 12 | 語学 | 16 |
スポーツ誌 | 5 | 車内・機内・会員誌 | 13 | 教養 | 17 |
自動車誌 | 5 | フリーマガジン | 13 | 教育(一般) | 17 |
オートバイ誌 | 6 | 建築・住宅誌 | 13 | 教育(実務者) | 17 |
パソコン・コンピュータ誌 | 7 | 業界・技術専門誌 | 13 | 時刻表 | 17 |
生活実用情報誌 | 7 | 介護 | 14 | 年鑑 | 18 |
食・グルメ情報誌 | 7 | 子供誌 | 14 | ムック | 18 |
ナチュラルライフ誌 | 7 | アウトドア | 14 |
表2<WEBサイト・サービス>
ジャンル・カテゴリ名 | 頁 | ジャンル・カテゴリ名 | 頁 | ジャンル・カテゴリ名 | 頁 |
---|---|---|---|---|---|
WEB-総合情報 | 18 | WEB-ナチュラルライフ | WEB-手作り | 20 | |
WEB-総合ポータル | WEB-ビューティ・コスメ | WEB-園芸 | |||
WEB-男性ポータル | WEB-マタニティ・子育て | 19 | WEB-ペット | ||
WEB-女性ポータル | 18 | WEB-健康 | 19 | WEB-時計 | |
WEB-男性ヤング | 18 | WEB-ブライダル情報 | WEB-きもの | ||
WEB-男性ヤングアダルト | 18 | WEB-旅行・レジャー | 19 | WEB-美容(技術者) | |
WEB-男性ミドルエイジ | 18 | WEB-エリア情報 | 19 | WEB-カメラ | 20 |
WEB-女性ティーンズ | WEB-文芸・歴史 | 19 | WEB-自然科学 | ||
WEB-女性ヤング | 18 | WEB-テレビ情報 | 19 | WEB-アート・デザイン | 20 |
WEB-女性ヤングアダルト | 18 | WEB-エンターテインメント情報 | 19 | WEB-クロスワード・パズル | |
WEB-女性ミドルエイジ | 18 | WEB-ゲーム・アニメ情報 | WEB-ホビー | ||
WEB-女性シニア | 18 | WEB-コミック | 19 | WEB-ギャンブル・ロト | |
WEB-ビジネス・マネー | 18 | WEB-車内・機内・会員 | WEB-語学 | ||
WEB-モノ・トレンド情報 | 18 | WEB-フリーマガジン | WEB-教養 | ||
WEB-スポーツ | 18 | WEB-建築・住宅 | WEB-教育(一般) | 20 | |
WEB-自動車 | 19 | WEB-業界・技術専門 | 20 | WEB-教育(実務者) | 20 |
WEB-オートバイ | 19 | 介護 | WEB-時刻表 | ||
WEB-パソコン・コンピュータ | 19 | WEB-子供 | 20 | WEB-年鑑 | |
WEB-生活実用情報 | 19 | WEB-アウトドア | 20 | ||
WEB-食・グルメ情報 | 19 | WEB-住(インテリア・エクステリア・雑貨) |
※日本雑誌協会、日本ABC協会の協力を得て3協会加盟雑誌を対象に作成したこの「雑誌ジャンル・カテゴリ区分」は、8月度「雑誌分類認定委員会」(委員長は日本アドバタイザーズ協会プリントメディア委員会副委員長。同協会を加えた4協会9名で構成=2022年8月2日開催)において最新版の〈2022.08.02版〉に更新しました。